
| Comfort | Style | Premium | ||||
| 2.0 2WD | 2.0 4WD | 2.0 4WD | 2.0 CRDi 4WD 136 PS | 2.0 4WD | 2.0 CRDi 4WD 184 PS | |
| Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 7.6% inclusa | ||||||
| 5 porte / 5 posti | 29.990 | 32.490 | 34.990 | 38.490 | 37.990 | 42.990 |
| Cambio automatico a 6 velocitą (* = 184 in luogo di 136 CV) | - | 2.200 | 3.700* | 2.200 | ||
| Sistema di navigazione con schermo a colori da 6.5", pił camera di parcheggio in retromarcia, amplificatore e subwoofer | - | 2.000 | - | |||
| Pack Sublime: Sistema di navigazione con schermo a colori da 6.5", tetto panoramico, camera di parcheggio in retromarcia, amplificatore HiFi et subwoofer | - | - | 3.400 | |||
| Verniciatura metallizzata oppure mica | 690 | 690 | 690 | |||
| ABS con distributore elettronico della forza frenante EBD | • | • | • | |||
| Sistema elettronico di stabilitą ESP con assistente alla frenata d'urgenza (cons signale d'emergenza) | • | • | • | |||
| Assistenza alla partenza in salita HAC (Hill Start Assist Control) | • | • | • | |||
| Controllo della velocitą in discesa DBC (Downhill Brake Control) | • | • | • | |||
| Airbags frontali et laterali | • | • | • | |||
| Airbags a tendina davanti e dietro | • | • | • | |||
| Disattivazione airbag frontale lato passeggero | • | • | • | |||
| Poggiatesta anteriori attivi, regolabili | • | • | • | |||
| Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti, regolabili in altezza posti anteriori | • | • | • | |||
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza | • | • | • | |||
| Fari diurni / Fari antinebbia | • | - | • | • | • | • |
| Fari con funzione Escort Me Home | • | • | • | |||
| Fissaggio ISOFIX per seggiolini | • | • | • | |||
| Indicazione temperature esterna | • | • | • | |||
| Sistema d'allarme | • | • | • | |||
| TPMS Sistema controllo pressione dei pneumatici | - | - | • | |||
| Climatizzatore manuale con cassetto portaoggetti climatizzato | • | - | - | |||
| Climatizzatore automatico con cassetto portaoggetti climatizzato | - | • | • | |||
| Ionizzatore (generatore di ioni che elimina particolati dall'aria ambiente) | - | • | • | |||
| Funzione comfort per indicatori di direzione | • | • | • | |||
| Vetri elettrici anteriori/posteriori | •/• | •/• | •/• | |||
| Vetri atermici | • | • | • | |||
| Privacy Glass, vetri sfumati dietro | - | • | • | |||
| Parabrezza riflettente e vetri anteriori anti-UV | - | - | • | |||
| Sensore di pioggia | - | • | • | |||
| Appoggio tergicristalli anteriori riscaldabili | - | • | • | |||
| Specchio retrovisore interno elettrocromico | - | - | • | |||
| Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente | • | • | • | |||
| Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente | - | • | • | |||
| Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocitą | • | • | • | |||
| Chiusura centralizzata con telecomando | • | • | • | |||
| Sistema di accesso senza chiave Smart Key | - | - | • | |||
| Pulsante di avviamento Engine Start/Stop | - | - | • | |||
| Computer di bordo | - | • | • | |||
| Spia di passaggio di velocitą (cambio manuale) oppure indicatore Eco (cambio automatico) | • | • | - | • | - | |
| Spia di passaggio di velocitą (cambio manuale) oppure funzione Active Eco Drive (cambio automatico) | - | - | • | - | • | |
| Volante regolabile in altezza e profonditą | • | • | • | |||
| Volante e pomello del cambio in pelle | • | • | • | |||
| Sedile conducente regolabile in altezza | • | • | • | |||
| Supporto lombare regolabile, sedile conducente | • | • | • | |||
| Sedili anteriori riscaldabili | - | • | • | |||
| Interno in pelle/tessuto | - | • | - | |||
| Interno in pelle | - | - | • | |||
| Sedili in seconda fila sdoppiati (60/40) | • | • | • | |||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | •/• | •/• | •/• | |||
| Tempomat | - | • | • | |||
| Accensione automatica fari | - | • | • | |||
| Assistenza al parcheggio posteriore | - | • | • | |||
| Rete bagagli | - | - | • | |||
| Radio/CD con MP3 e connessioni AUX et USB | • | • | • | |||
| Numero altoparlanti | 6 | 6 | 6 | |||
| Telecomando audio al volante | - | • | • | |||
| Dispositivo mani-libere Bluetooth® con riconoscimento vocale | - | • | • | |||
| Cerchi in lega leggera | 6.5J x 16" | 6.5J x 17" | 6.5J x 18" | |||
| Retrovisori esterni in colore vettura | - | • | • | |||
| Maniglie cromati | - | • | • | |||
| Barre portatutto | - | • | • | |||
